API 5L SSAW Hàn thép xoắn ốc
$700≥1Ton
Hình thức thanh toán: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Ton |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
$700≥1Ton
Hình thức thanh toán: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Ton |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Mẫu số: API 5L SSAW Welded Spiral Steel Pipe
Tiêu Chuẩn: bs, GB, ASTM, JIS, DIN, API
Vật Chất: 10MoWVNb, ST35-ST52, 15NiCuMoNb5, STPA22-STPA26, Hợp kim Cr-Mo, 10 # -45 #, MO, API J55-API P110, Hợp kim CrNi, 10Cr9Mo1VNb, STB35-STB42, A53-A369, 16 triệu, STBA20-STBA26, STPG42, Hợp kim Mn-V, Q195-Q345
Hình Dạng Phần: Tròn, Hình hộp chữ nhật, hình trái xoan, LTZ, Quảng trường
Nguồn Gốc: Trung Quốc
ứng Dụng: Ống chất lỏng, Ống phân bón hóa học, Ống nồi hơi, Cấu trúc ống, Ống khoan, Ống thủy lực, Ống dẫn khí, ỐNG DẪN DẦU
Chứng Nhận: Bsi, ce, UL, API
Xử Lý Bề Mặt: Đồng tráng, Mạ kẽm
Ống đặc Biệt: Ống API, Ống EMT, Ống tường dày
Cho Dù Hợp Kim: Không hợp kim
Lòng Khoan Dung: ± 1%, ± 20%, ± 10%, ± 15%, ± 5%, ± 3%
Thể Loại: Ống vuông, Ống hàn xoắn ốc, Ống thép hàn, Ống thép liền mạch
Dịch Vụ Xử Lý: Uốn, Hàn, Trang trí, Đột dập, Cắt
Đơn vị bán hàng | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Standard | API 5L, GB/T9711, |
Grade | Q235,Q345,B,X42,X52,X60,X65,X70 |
application | As conveyer pipe in the fields of petroleum , heat, and natural gas, construction pipe, ground piling pipe |
Outside diameter | 219-2420mm |
Wall thickness | 5.00-30.00mm |
Length | 6-20m |
Technique | Double sides submerged arc welding steel pipe |
Certificate | ISO9001:2008, API SPEC 5L |
Package details | in bundles, case packing, or bulk pack |
API 5L | Steel Grade | C | Mn | P | S | |
Max | Max | Min | Max | Max | ||
API SPEC 5L ISO 3183 GB/T 9711 |
PSL1 | |||||
A25/L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | ||
A25P/L175P | 0.21 | 0.60 | 0.080 | 0.030 | ||
A/L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ||
B/L245 | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ||
X42/L290 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ||
X46/L320,X52/L360,X56/390 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||
X60/L415,X65/L450,X70/L485 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||
PSL2 | ||||||
B/L245 | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ||
X42/L290 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ||
X46/L320,X52/L360,X56/L390 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ||
X60/L415,X65/L450,X70/L485 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.